Monatliches Portfolio Update
AccountP/LP/L kumuliert%% kumuliert
01.01.2024$ 5.000
01.02.2024$ 4.676,00$ -324,00$ -324,00-6,48-6,48
01.03.2024$ 4.443,64$ -232,36$ -556,36-4,97-11,13
01.04.2024$ 4.446,27$ 2,63$ -553,730,06-11,07
01.05.2024$ 4.400,00$ -46,27$ -600-1,04-12,00
01.06.2024$ 4.523,00$ 123,00$ -477,002,80-9,54
01.07.2024$ 4.750,38$ 227,38$ -249,625,03-4,99
01.08.2024$ 4.446,09$ -304,29$ -553,91-6,41-11,08
01.09.2024$ 4.437,15$ -8,94$ -562,85-0,20-11,26
01.10.2024$ 4.297,29$ -139,86$ -702,71-3,15-14,05
01.11.2024$ 4.209,67$ -87,62$ -790,33-2,04-15,81
01.12.2024$ 4.036,57$ -173,10$ -963,43-4,11-19,27
01.01.2025$ 4.033,77$ -2,80$ -966,23-0,07-19,32
01.02.2025
01.03.2025